Classifica
Classifica piloti
# | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | ALVARO BAUTISTA | DUCATI | 504 |
2 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | YAMAHA | 457 |
3 | JONATHAN REA | KAWASAKI | 328 |
4 | ANDREA LOCATELLI | YAMAHA | 275 |
5 | AXEL BASSANI | DUCATI | 237 |
6 | MICHAEL RUBEN RINALDI | DUCATI | 213 |
7 | DANILO PETRUCCI | DUCATI | 191 |
8 | XAVI VIERGE | HONDA | 132 |
9 | ALEX LOWES | KAWASAKI | 129 |
10 | DOMINIQUE AEGERTER | YAMAHA | 128 |
11 | REMY GARDNER | YAMAHA | 123 |
12 | SCOTT REDDING | BMW | 115 |
13 | IKER LECUONA | HONDA | 114 |
14 | GARRETT GERLOFF | BMW | 107 |
15 | PHILIPP OETTL | DUCATI | 90 |
16 | LORIS BAZ | BMW | 57 |
17 | MICHAEL VAN DER MARK | BMW | 31 |
18 | BRADLEY RAY | YAMAHA | 19 |
19 | LORENZO BALDASSARRI | YAMAHA | 12 |
20 | TOM SYKES | BMW | 11 |
21 | HAFIZH SYAHRIN | HONDA | 10 |
22 | LEON HASLAM | BMW | 2 |
23 | FLORIAN MARINO | KAWASAKI | 1 |
24 | HANNES SOOMER | HONDA | 1 |
25 | TITO RABAT | KAWASAKI | 1 |
26 | ISAAC VINALES | KAWASAKI | 1 |
27 | IVO MIGUEL LOPES | BMW | 1 |
Classifica costruttori
# | Team | Punti |
---|---|---|
1 | DUCATI | 580 |
2 | YAMAHA | 483 |
3 | KAWASAKI | 349 |
4 | BMW | 182 |
5 | HONDA | 173 |