Classifica
Classifica piloti
# | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | 527 | |
2 | NICOLO BULEGA | 484 | |
3 | ALVARO BAUTISTA | 357 | |
4 | ALEX LOWES | 316 | |
5 | DANILO PETRUCCI | 307 | |
6 | MICHAEL VAN DER MARK | 245 | |
7 | ANDREA LOCATELLI | 232 | |
8 | ANDREA IANNONE | 231 | |
9 | GARRETT GERLOFF | 176 | |
10 | REMY GARDNER | 140 | |
11 | XAVI VIERGE | 137 | |
12 | IKER LECUONA | 134 | |
13 | JONATHAN REA | 127 | |
14 | AXEL BASSANI | 108 | |
15 | SCOTT REDDING | 107 | |
16 | DOMINIQUE AEGERTER | 91 | |
17 | MICHAEL RUBEN RINALDI | 78 | |
18 | SAM LOWES | 53 | |
19 | NICHOLAS SPINELLI | 25 | |
20 | TITO RABAT | 22 | |
21 | BRADLEY RAY | 14 | |
22 | ALESSANDRO DELBIANCO | 10 | |
23 | TARRAN MACKENZIE | 7 | |
24 | PHILIPP OETTL | 5 | |
25 | MICHELE PIRRO | 3 | |
26 | MARKUS REITERBERGER | 3 | |
27 | IVO LOPES | 2 | |
28 | TETSUTA NAGASHIMA | 1 |
Classifica costruttori
# | Team | Punti |
---|---|---|
1 | DUCATI | 644 |
2 | BMW | 606 |
3 | KAWASAKI | 339 |
4 | YAMAHA | 307 |
5 | HONDA | 185 |