Classifica
Classifica piloti
# | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | NICOLO BULEGA | 272 | |
2 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | 246 | |
3 | DANILO PETRUCCI | 162 | |
4 | ALVARO BAUTISTA | 151 | |
5 | ANDREA LOCATELLI | 137 | |
6 | SAM LOWES | 111 | |
7 | XAVI VIERGE | 76 | |
8 | ALEX LOWES | 74 | |
9 | IKER LECUONA | 73 | |
10 | ANDREA IANNONE | 68 | |
11 | AXEL BASSANI | 63 | |
12 | SCOTT REDDING | 62 | |
13 | REMY GARDNER | 60 | |
14 | MICHAEL VAN DER MARK | 56 | |
15 | DOMINIQUE AEGERTER | 49 | |
16 | YARI MONTELLA | 46 | |
17 | GARRETT GERLOFF | 32 | |
18 | JONATHAN REA | 13 | |
19 | RYAN VICKERS | 10 | |
20 | TARRAN MACKENZIE | 9 | |
21 | BAHATTIN SOFUOGLU | 9 | |
22 | TITO RABAT | 3 | |
23 | TETSUTA NAGASHIMA | 2 | |
24 | MICHAEL RINALDI | 1 |
Classifica costruttori
# | Team | Punti |
---|---|---|
1 | DUCATI | 301 |
2 | BMW | 248 |
3 | YAMAHA | 157 |
4 | HONDA | 107 |
5 | BIMOTA | 102 |
6 | KAWASAKI | 32 |