championship standings
CHAMPIONSHIP STANDINGS
# | Rider | Stable | Points |
---|---|---|---|
1 | ALVARO BAUTISTA | DUCATI | 467 |
2 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | YAMAHA | 430 |
3 | JONATHAN REA | KAWASAKI | 306 |
4 | ANDREA LOCATELLI | YAMAHA | 269 |
5 | AXEL BASSANI | DUCATI | 226 |
6 | MICHAEL RUBEN RINALDI | DUCATI | 192 |
7 | DANILO PETRUCCI | DUCATI | 191 |
8 | ALEX LOWES | KAWASAKI | 129 |
9 | DOMINIQUE AEGERTER | YAMAHA | 124 |
10 | XAVI VIERGE | HONDA | 121 |
11 | REMY GARDNER | YAMAHA | 116 |
12 | SCOTT REDDING | BMW | 113 |
13 | GARRETT GERLOFF | BMW | 100 |
14 | IKER LECUONA | HONDA | 100 |
15 | PHILIPP OETTL | DUCATI | 79 |
16 | LORIS BAZ | BMW | 54 |
17 | MICHAEL VAN DER MARK | BMW | 26 |
18 | BRADLEY RAY | YAMAHA | 19 |
19 | LORENZO BALDASSARRI | YAMAHA | 12 |
20 | TOM SYKES | BMW | 11 |
21 | HAFIZH SYAHRIN | HONDA | 10 |
22 | LEON HASLAM | BMW | 2 |
23 | HANNES SOOMER | HONDA | 1 |
24 | TITO RABAT | KAWASAKI | 1 |
25 | ISAAC VINALES | KAWASAKI | 1 |
26 | IVO MIGUEL LOPES | BMW | 1 |
MANUFACTURERS STANDINGS
# | Stable | Points |
---|---|---|
1 | DUCATI | 543 |
2 | YAMAHA | 456 |
3 | KAWASAKI | 327 |
4 | BMW | 175 |
5 | HONDA | 159 |